根据《关于开展我院2026年秋季家庭经济困难学生认定及建档工作的通知》和《江西工业贸易职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》文件,经个人申报、班级评议、二级学院资助评审小组评定,拟认定张超等76名学生为家庭经济困难学生,具体情况如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
1 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 张超 | 一般困难 |
2 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 赵梓默 | 一般困难 |
3 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 叶宜伟 | 一般困难 |
4 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 王龙驰 | 一般困难 |
5 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 曾玉涵 | 困难 |
6 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 钟慧萍 | 困难 |
7 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 邹翔 | 困难 |
8 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 冯唐鑫 | 困难 |
9 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 肖楷瑞 | 困难 |
10 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 柯美强 | 困难 |
11 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 曾雯婷 | 困难 |
12 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 胡圣浩 | 困难 |
13 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 刘维龙 | 特别困难 |
14 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 戴裕兴 | 特别困难 |
15 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 皮嘉宜 | 特别困难 |
16 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 兰馨 | 特别困难 |
17 | 粮油食品学院 | 23粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 张嘉伟 | 特别困难 |
18 | 粮油食品学院 | 24健康管理1班 | 李梦茹 | 一般困难 |
19 | 粮油食品学院 | 24粮食储运与质量安全2班 | 支艺丹 | 一般困难 |
20 | 粮油食品学院 | 24粮食储运与质量安全3班 | 高君 | 一般困难 |
21 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 刘嘉辉 | 一般困难 |
22 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 辛雨 | 一般困难 |
23 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 朱秋芳 | 一般困难 |
24 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 李强辉 | 困难 |
25 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 李群 | 困难 |
26 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 雷明 | 困难 |
27 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 吴彤彤 | 特别困难 |
28 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 徐晔 | 特别困难 |
29 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理1班 | 袁浩民 | 特别困难 |
30 | 粮油食品学院 | 24粮食工程技术与管理2班 | 严城 | 一般困难 |
31 | 粮油食品学院 | 24食品检验检测技术1班 | 康美芸 | 一般困难 |
32 | 粮油食品学院 | 25环境工程技术班 | 叶兆珅 | 一般困难 |
33 | 粮油食品学院 | 25环境工程技术班 | 吴招秀 | 一般困难 |
34 | 粮油食品学院 | 25环境工程技术班 | 邓焱琪 | 一般困难 |
35 | 粮油食品学院 | 25环境工程技术班 | 林婧 | 一般困难 |
36 | 粮油食品学院 | 25环境工程技术班 | 徐文俊 | 特别困难 |
37 | 粮油食品学院 | 25健康管理1班 | 胡安慧 | 一般困难 |
38 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全2班 | 何宇辰 | 一般困难 |
39 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全2班 | 郭易宁 | 一般困难 |
40 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全2班 | 游冠宇 | 一般困难 |
41 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全2班 | 吴瑞燕 | 一般困难 |
42 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全3班 | 曾雅欣 | 困难 |
43 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全3班 | 桂邓涛 | 困难 |
44 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全3班 | 肖雨欣 | 困难 |
45 | 粮油食品学院 | 25粮食储运与质量安全3班 | 黄晓阳 | 特别困难 |
46 | 粮油食品学院 | 25粮食工程技术与管理1班 | 刘莹 | 一般困难 |
47 | 粮油食品学院 | 25粮食工程技术与管理1班 | 孙舒怀 | 一般困难 |
48 | 粮油食品学院 | 25粮食工程技术与管理1班 | 黄依晨 | 特别困难 |
49 | 粮油食品学院 | 25粮食工程技术与管理2班 | 肖隆浩 | 一般困难 |
50 | 粮油食品学院 | 25粮食工程技术与管理2班 | 周涵 | 一般困难 |
51 | 粮油食品学院 | 25粮食工程技术与管理4班 | 董鑫茹 | 困难 |
52 | 粮油食品学院 | 25粮食工程技术与管理4班 | 杨思莹 | 困难 |
53 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术1班 | 陈好 | 一般困难 |
54 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术1班 | 陈嘉悦 | 一般困难 |
55 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 徐蕾 | 一般困难 |
56 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 杨展鹏 | 一般困难 |
57 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 赖洁 | 一般困难 |
58 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 胡小宇 | 一般困难 |
59 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 蒋振婷 | 一般困难 |
60 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 钟婧 | 一般困难 |
61 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 江镇昌 | 一般困难 |
62 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 温春玲 | 困难 |
63 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 杨辰涛 | 困难 |
64 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 刘紫薇 | 困难 |
65 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 陈瑶 | 困难 |
66 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 黄美玲 | 困难 |
67 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 黄雨清 | 困难 |
68 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 叶琴琴 | 特别困难 |
69 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 王佳燕 | 特别困难 |
70 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 黄美娟 | 特别困难 |
71 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术2班 | 饶丽萍 | 特别困难 |
72 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术3班 | 喻钰琪 | 困难 |
73 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术3班 | 邱淑 | 困难 |
74 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术3班 | 王兴会 | 特别困难 |
75 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术3班 | 王宁 | 特别困难 |
76 | 粮油食品学院 | 25食品检验检测技术3班 | 龙彩珍 | 特别困难 |
现予以公示,公示时间为2026年9月22日-9月29日,如对公示内容有异议,请在公示期内反馈,逾期反馈视为无
效。联系人及联系方式:
院党支部书记冯训阳:15083781851
院部门助理朱命强:13407918976
院学管员熊莉:15070954830
院资助负责老师蔡娅祺:18270917816
“学院师生意见信箱”(邮箱:3998316576@qq.com)
粮油食品学院
2026年9月22日
学院地址:江西省南昌市红谷滩区红角洲嘉言路699号 邮政编码:330038
COPYRIGHT @ 江西工业贸易职业技术学院 版权所有 赣ICP备09011967号/网备:36010102000063