根据《关于开展我院2026年秋季家庭经济困难学生认定及建档工作的通知》和《江西工业贸易职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》文件,经个人申报、班级评议、二级学院资助评审小组评定,拟认定姜欣怡等221名学生为家庭经济困难学生,具体情况如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 认定困难级别 |
1 | 22粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 姜欣怡 | 一般困难 |
2 | 24粮食工程技术与管理(五年高职)班 | 陈可欣 | 特别困难 |
3 | 24粮食储运与质量安全2班 | 吕梦甜 | 一般困难 |
4 | 25环境工程技术班 | 刘婷 | 一般困难 |
5 | 25健康管理1班 | 周裕凡 | 一般困难 |
6 | 25健康管理1班 | 汤悦 | 一般困难 |
7 | 25健康管理1班 | 王燕梅 | 一般困难 |
8 | 25健康管理中高职对接1班 | 徐梓彤 | 一般困难 |
9 | 25粮食储运与质量安全3班 | 寿莲洁 | 一般困难 |
10 | 25粮食储运与质量安全3班 | 林佳奕 | 一般困难 |
11 | 25粮食工程技术与管理2班 | 赖可欣 | 一般困难 |
12 | 25粮食工程技术与管理2班 | 梁馨 | 一般困难 |
13 | 25粮食工程技术与管理2班 | 凌丽珠 | 一般困难 |
14 | 25粮食工程技术与管理3班 | 张鑫 | 一般困难 |
15 | 25粮食工程与技术管理3班 | 王志贤 | 一般困难 |
16 | 25食品检验检测技术3班 | 胡锦鸿 | 一般困难 |
17 | 25食品检验检测技术3班 | 杨雅茹 | 一般困难 |
18 | 26健康管理1班 | 李菲 | 困难 |
19 | 26健康管理1班 | 贺海艳 | 困难 |
20 | 26健康管理1班 | 候熙 | 特别困难 |
21 | 26健康管理1班 | 杨志辉 | 特别困难 |
22 | 26健康管理1班 | 胡安安 | 困难 |
23 | 26健康管理1班 | 颜依萍 | 一般困难 |
24 | 26健康管理1班 | 樊颖俐 | 特别困难 |
25 | 26健康管理1班 | 陈宇慧 | 特别困难 |
26 | 26健康管理1班 | 艾远珍 | 特别困难 |
27 | 26健康管理1班 | 李甜玉 | 特别困难 |
28 | 26健康管理1班 | 徐心怡 | 困难 |
29 | 26健康管理1班 | 廖泽妏 | 困难 |
30 | 26健康管理1班 | 冯嘉鑫 | 困难 |
31 | 26健康管理1班 | 刘恩奇 | 困难 |
32 | 26健康管理1班 | 钟凤 | 困难 |
33 | 26健康管理1班 | 吴之平 | 困难 |
34 | 26健康管理2班 | 万笑 | 特别困难 |
35 | 26健康管理2班 | 熊书芬 | 困难 |
36 | 26健康管理2班 | 程敏敏 | 困难 |
37 | 26健康管理2班 | 杨春燕 | 特别困难 |
38 | 26健康管理2班 | 刘智文 | 困难 |
39 | 26健康管理2班 | 陈奥欣 | 一般困难 |
40 | 26健康管理2班 | 陈伊 | 困难 |
41 | 26健康管理2班 | 黄丽欣 | 特别困难 |
42 | 26健康管理2班 | 钟风铃 | 特别困难 |
43 | 26健康管理2班 | 曾慧敏 | 一般困难 |
44 | 26健康管理2班 | 温娇 | 一般困难 |
45 | 26健康管理2班 | 肖疋慧 | 一般困难 |
46 | 26健康管理2班 | 张志璇 | 困难 |
47 | 26健康管理2班 | 温礼霖 | 一般困难 |
48 | 26健康管理中高职对接1班 | 叶小雨 | 特别困难 |
49 | 26健康管理中高职对接1班 | 杨茵 | 特别困难 |
50 | 26粮食储运与质量安全1班 | 施奥薇 | 特别困难 |
51 | 26粮食储运与质量安全1班 | 卢奥慧 | 困难 |
52 | 26粮食储运与质量安全1班 | 刘烨文 | 特别困难 |
53 | 26粮食储运与质量安全1班 | 包佳鑫 | 困难 |
54 | 26粮食储运与质量安全1班 | 刘勇 | 困难 |
55 | 26粮食储运与质量安全1班 | 欧阳丽华 | 困难 |
56 | 26粮食储运与质量安全1班 | 陈好运 | 困难 |
57 | 26粮食储运与质量安全1班 | 李樾前 | 困难 |
58 | 26粮食储运与质量安全2班 | 刘薇薇 | 一般困难 |
59 | 26粮食储运与质量安全2班 | 赖勤 | 特别困难 |
60 | 26粮食储运与质量安全2班 | 刘谋安 | 特别困难 |
61 | 26粮食储运与质量安全2班 | 熊钰 | 特别困难 |
62 | 26粮食储运与质量安全2班 | 徐雨扬 | 困难 |
63 | 26粮食储运与质量安全2班 | 张乐宜 | 一般困难 |
64 | 26粮食储运与质量安全2班 | 陈智明 | 一般困难 |
65 | 26粮食储运与质量安全2班 | 苏岑煜 | 一般困难 |
66 | 26粮食储运与质量安全2班 | 杨佳 | 困难 |
67 | 26粮食储运与质量安全2班 | 肖南 | 困难 |
68 | 26粮食储运与质量安全2班 | 冯嗣颖 | 困难 |
69 | 26粮食储运与质量安全2班 | 陈钰莹 | 特别困难 |
70 | 26粮食储运与质量安全2班 | 何羽 | 困难 |
71 | 26粮食储运与质量安全2班 | 池宇乐 | 一般困难 |
72 | 26粮食储运与质量安全2班 | 张宇涵 | 一般困难 |
73 | 26粮食储运与质量安全2班 | 胡晓曼 | 一般困难 |
74 | 26粮食储运与质量安全2班 | 魏雪妍 | 特别困难 |
75 | 26粮食储运与质量安全2班 | 刘玲欣 | 困难 |
76 | 26粮食储运与质量安全2班 | 蔡铭亮 | 一般困难 |
77 | 26粮食储运与质量安全2班 | 严志鹏 | 一般困难 |
78 | 26粮食储运与质量安全2班 | 喻玮洋 | 困难 |
79 | 26粮食储运与质量安全3班 | 李艳菲 | 一般困难 |
80 | 26粮食储运与质量安全3班 | 江存辉 | 困难 |
81 | 26粮食储运与质量安全3班 | 甘依 | 特别困难 |
82 | 26粮食储运与质量安全3班 | 罗智博 | 特别困难 |
83 | 26粮食储运与质量安全3班 | 何海翔 | 困难 |
84 | 26粮食储运与质量安全3班 | 陈莉萍 | 特别困难 |
85 | 26粮食储运与质量安全3班 | 饶智 | 一般困难 |
86 | 26粮食储运与质量安全3班 | 蔡宛臻 | 特别困难 |
87 | 26粮食工程技术与管理1班 | 任晓雯 | 特别困难 |
88 | 26粮食工程技术与管理1班 | 杨文欣 | 困难 |
89 | 26粮食工程技术与管理1班 | 李钦杏 | 困难 |
90 | 26粮食工程技术与管理1班 | 苏奥嘉 | 困难 |
91 | 26粮食工程技术与管理1班 | 周梦鑫 | 困难 |
92 | 26粮食工程技术与管理1班 | 罗紫薇 | 特别困难 |
93 | 26粮食工程技术与管理1班 | 李敏燕 | 特别困难 |
94 | 26粮食工程技术与管理1班 | 彭可欣 | 困难 |
95 | 26粮食工程技术与管理1班 | 李越根 | 特别困难 |
96 | 26粮食工程技术与管理1班 | 刁华辉 | 困难 |
97 | 26粮食工程技术与管理1班 | 黄霈怡 | 困难 |
98 | 26粮食工程技术与管理2班 | 黄鑫蕾 | 困难 |
99 | 26粮食工程技术与管理2班 | 吕文昊 | 特别困难 |
100 | 26粮食工程技术与管理2班 | 聂雨 | 困难 |
101 | 26粮食工程技术与管理2班 | 叶天姝 | 困难 |
102 | 26粮食工程技术与管理2班 | 万钰彤 | 困难 |
103 | 26粮食工程技术与管理2班 | 温勋杰 | 特别困难 |
104 | 26粮食工程技术与管理2班 | 沈丽梦 | 特别困难 |
105 | 26粮食工程技术与管理2班 | 石建锦 | 困难 |
106 | 26粮食工程技术与管理2班 | 马倩 | 困难 |
107 | 26粮食工程技术与管理2班 | 李柯轩 | 一般困难 |
108 | 26粮食工程技术与管理2班 | 邓梦轩 | 特别困难 |
109 | 26粮食工程技术与管理2班 | 蓝淑敏 | 特别困难 |
110 | 26粮食工程技术与管理3班 | 谢源 | 特别困难 |
111 | 26粮食工程技术与管理3班 | 李铃钰 | 特别困难 |
112 | 26粮食工程技术与管理3班 | 董嘉慧 | 困难 |
113 | 26粮食工程技术与管理3班 | 刘康 | 困难 |
114 | 26粮食工程技术与管理3班 | 曾亮亮 | 特别困难 |
115 | 26粮食工程技术与管理3班 | 胡江玉 | 特别困难 |
116 | 26粮食工程技术与管理3班 | 裴希颖 | 困难 |
117 | 26粮食工程技术与管理3班 | 罗霖杰 | 困难 |
118 | 26粮食工程技术与管理3班 | 李崇 | 特别困难 |
119 | 26粮食工程技术与管理3班 | 曾乐文 | 困难 |
120 | 26粮食工程技术与管理4班 | 刘永春 | 特别困难 |
121 | 26粮食工程技术与管理4班 | 江于婷 | 特别困难 |
122 | 26粮食工程技术与管理4班 | 肖熙院 | 特别困难 |
123 | 26粮食工程技术与管理4班 | 徐系宥 | 特别困难 |
124 | 26粮食工程技术与管理4班 | 黄博煜 | 特别困难 |
125 | 26粮食工程技术与管理4班 | 张婷 | 特别困难 |
126 | 26粮食工程技术与管理4班 | 占慧 | 特别困难 |
127 | 26粮食工程技术与管理4班 | 邓明姗 | 困难 |
128 | 26粮食工程技术与管理4班 | 罗慧欣 | 困难 |
129 | 26粮食工程技术与管理4班 | 薛如 | 一般困难 |
130 | 26粮食工程技术与管理4班 | 孙欣 | 一般困难 |
131 | 26食品检验检测技术1班 | 熊咏珍 | 一般困难 |
132 | 26食品检验检测技术1班 | 龚雨婷 | 特别困难 |
133 | 26食品检验检测技术1班 | 周思汶 | 一般困难 |
134 | 26食品检验检测技术1班 | 江道鹏 | 困难 |
135 | 26食品检验检测技术1班 | 谭奕琳 | 特别困难 |
136 | 26食品检验检测技术1班 | 余雨欣 | 困难 |
137 | 26食品检验检测技术1班 | 邹文璐 | 特别困难 |
138 | 26食品检验检测技术1班 | 俞杨洋 | 特别困难 |
139 | 26食品检验检测技术1班 | 罗佳茜 | 特别困难 |
140 | 26食品检验检测技术1班 | 冯思妍 | 特别困难 |
141 | 26食品检验检测技术1班 | 吴晨雪 | 困难 |
142 | 26食品检验检测技术1班 | 盛紫媛 | 一般困难 |
143 | 26食品检验检测技术1班 | 李雨哚 | 困难 |
144 | 26食品检验检测技术1班 | 曾紫钦 | 困难 |
145 | 26食品检验检测技术1班 | 肖紫怡 | 一般困难 |
146 | 26食品检验检测技术1班 | 陈晴 | 一般困难 |
147 | 26食品检验检测技术1班 | 康丽珍 | 困难 |
148 | 26食品检验检测技术1班 | 杨宗林 | 困难 |
149 | 26食品检验检测技术1班 | 梁玉婷 | 一般困难 |
150 | 26食品检验检测技术2班 | 郑秀文 | 特别困难 |
151 | 26食品检验检测技术2班 | 孙子萱 | 特别困难 |
152 | 26食品检验检测技术2班 | 廖敏晶 | 一般困难 |
153 | 26食品检验检测技术2班 | 罗佳怡 | 特别困难 |
154 | 26食品检验检测技术2班 | 钟玉婷 | 困难 |
155 | 26食品检验检测技术2班 | 赖佳敏 | 一般困难 |
156 | 26食品检验检测技术2班 | 吴瑾萱 | 一般困难 |
157 | 26食品检验检测技术2班 | 夏佳妮 | 特别困难 |
158 | 26食品检验检测技术2班 | 余青芳 | 困难 |
159 | 26食品检验检测技术2班 | 刘珍 | 特别困难 |
160 | 26食品检验检测技术2班 | 徐晗好 | 一般困难 |
161 | 26食品检验检测技术2班 | 赖清芳 | 一般困难 |
162 | 26食品检验检测技术2班 | 萧梓瑶 | 困难 |
163 | 26食品检验检测技术2班 | 王志强 | 困难 |
164 | 26食品检验检测技术3班 | 李思怡 | 一般困难 |
165 | 26食品检验检测技术3班 | 彭晶 | 困难 |
166 | 26食品检验检测技术3班 | 袁萍 | 困难 |
167 | 26食品检验检测技术3班 | 金佳琦 | 一般困难 |
168 | 26食品检验检测技术3班 | 徐梁 | 困难 |
169 | 26食品检验检测技术3班 | 朱思琪 | 一般困难 |
170 | 26食品检验检测技术3班 | 付蕾 | 困难 |
171 | 26食品检验检测技术3班 | 邹瑞婷 | 困难 |
172 | 26食品检验检测技术3班 | 张丕军 | 一般困难 |
173 | 26食品检验检测技术3班 | 李子欣 | 一般困难 |
174 | 26食品检验检测技术3班 | 余江雪 | 一般困难 |
175 | 26食品检验检测技术3班 | 陈佳慧 | 特别困难 |
176 | 26食品检验检测技术3班 | 赵梓轩 | 特别困难 |
177 | 26食品检验检测技术3班 | 张可欣 | 一般困难 |
178 | 26食品检验检测技术3班 | 黄紫薇 | 特别困难 |
179 | 26食品检验检测技术3班 | 刘超 | 困难 |
180 | 26食品检验检测技术3班 | 吴佳敏 | 特别困难 |
181 | 26食品检验检测技术3班 | 郭聪仪 | 困难 |
182 | 26食品营养与健康班 | 匡辰辰 | 困难 |
183 | 26食品营养与健康班 | 陈玉青 | 一般困难 |
184 | 26食品营养与健康班 | 刘雨凡 | 困难 |
185 | 26食品营养与健康班 | 胡芸 | 一般困难 |
186 | 26食品营养与健康班 | 王海珍 | 一般困难 |
187 | 26食品营养与健康班 | 李黄翔 | 一般困难 |
188 | 26食品营养与健康班 | 曹狄枋 | 特别困难 |
189 | 26食品营养与健康班 | 郭春婷 | 特别困难 |
190 | 26食品营养与健康班 | 魏鑫妍 | 困难 |
191 | 26食品营养与健康班 | 郭丽楠 | 一般困难 |
192 | 26食品营养与健康班 | 宋雅琪 | 困难 |
193 | 26食品营养与健康班 | 杜珊珊 | 特别困难 |
194 | 26食品营养与健康班 | 马文丽 | 特别困难 |
195 | 26食品营养与健康班 | 温舒程 | 一般困难 |
196 | 26食品营养与健康班 | 袁敏 | 特别困难 |
197 | 26食品营养与健康班 | 赖鑫雅 | 一般困难 |
198 | 26食品营养与健康班 | 王苏婷 | 特别困难 |
199 | 26食品营养与健康班 | 李佳颖 | 困难 |
200 | 26食品营养与健康班 | 刘舒华 | 困难 |
201 | 26食品营养与健康班 | 杨丽琦 | 困难 |
202 | 26食品营养与健康班 | 叶盛云 | 困难 |
203 | 26食品智能加工技术班 | 曹莹 | 困难 |
204 | 26食品智能加工技术班 | 陈春燕 | 一般困难 |
205 | 26食品智能加工技术班 | 陈静如 | 特别困难 |
206 | 26食品智能加工技术班 | 邓美遥 | 特别困难 |
207 | 26食品智能加工技术班 | 段钰 | 困难 |
208 | 26食品智能加工技术班 | 华韶敏 | 困难 |
209 | 26食品智能加工技术班 | 黄子轩 | 特别困难 |
210 | 26食品智能加工技术班 | 彭丹 | 一般困难 |
211 | 26食品智能加工技术班 | 蒋书权 | 困难 |
212 | 26食品智能加工技术班 | 孔嘉鹏 | 特别困难 |
213 | 26食品智能加工技术班 | 赖文玲 | 困难 |
214 | 26食品智能加工技术班 | 钟志军 | 特别困难 |
215 | 26食品智能加工技术班 | 梁家薇 | 困难 |
216 | 26食品智能加工技术班 | 刘馨蕊 | 一般困难 |
217 | 26食品智能加工技术班 | 刘洋洋 | 困难 |
218 | 26食品智能加工技术班 | 王菁雯 | 一般困难 |
219 | 26食品智能加工技术班 | 谢昌林 | 一般困难 |
220 | 26食品智能加工技术班 | 姚思婷 | 困难 |
221 | 26食品智能加工技术班 | 易宜立 | 特别困难 |
现予以公示,公示时间为2026年10月13日-10月19日,如对公示内容有异议,请在公示期内反馈,逾期反馈视为无
效。联系人及联系方式:
院党支部书记冯训阳:15083781851
院部门助理朱命强:13407918976
院学管员熊莉:15070954830
院资助负责老师蔡娅祺:18270917816
“学院师生意见信箱”(邮箱:3998316576@qq.com)
粮油食品学院
2026年10月13日
学院地址:江西省南昌市红谷滩区红角洲嘉言路699号 邮政编码:330038
COPYRIGHT @ 江西工业贸易职业技术学院 版权所有 赣ICP备09011967号/网备:36010102000063